主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
南宁市体育局 | 南宁市体育运动学校 | 体操教练 | 1450100432 | 韦坤易 | 72.00 | 1 |
生物教师 | 1450100439 | 李颖平 | 74.40 | 1 | ||
韦美华 | 71.20 | 2 | ||||
语文教师 | 1450100440 | 覃利馨 | 79.60 | 2 | ||
赵文锦 | 87.00 | 1 | ||||
蓝均馨 | 70.40 | 3 | ||||
数学教师 | 1450100441 | 钟雨欣 | 77.00 | 2 | ||
何璐 | 80.20 | 1 | ||||
韦远江 | 64.00 | 3 | ||||
化学教师 | 1450100442 | 蓝春云 | 71.00 | 3 | ||
蓝海香 | 76.00 | 2 | ||||
韦慧 | 83.40 | 1 | ||||
心理教师 | 1450100443 | 潘小燕 | 83.80 | 1 | ||
曾霭韵 | 81.40 | 2 | ||||
黄利 | 72.20 | 3 | ||||
信息技术教师 | 1450100444 | 张洁嘉 | 85.80 | 1 | ||
翟慧玲 | 69.80 | 3 | ||||
高宁 | 72.40 | 2 | ||||
图书管理员 | 1450100445 | 潘晴 | 82.80 | 1 | ||
刘祝伶 | 73.60 | 2 | ||||
南宁市社会体育发展服务中心 | 党政办公室工作人员 | 1450100446 | 张敏 | 70.00 | 6 | |
班嘉蔓 | 74.40 | 5 | ||||
阮英迪 | 83.60 | 1 | ||||
黄颖玥 | 78.20 | 3 | ||||
黎石津 | 67.60 | 7 | ||||
刘宇鑫 | 80.20 | 2 | ||||
黄心尧 | 77.60 | 4 | ||||
青少年体育部工作人员 | 1450100447 | 邓荃允 | 81.20 | 1 | ||
郑燕娇 | 70.80 | 2 | ||||
体育活动部工作人员 | 1450100448 | 刘巍 | 77.00 | 1 | ||
黄志华 | 75.60 | 2 | ||||
王悦 | 73.80 | 3 | ||||
体育科研部工作人员 | 1450100449 | 邓靖美 | 74.20 | 2 | ||
蒋诗涵 | 72.60 | 3 | ||||
韦东悦 | 78.20 | 1 | ||||
无专业能力测试岗位的面试成绩=公共结构化面试成绩; 有专业能力测试岗位的面试成绩=公共结构化面试成绩×50%+专业能力测试成绩×50%。 “面试成绩”按简章规定计算后填入(均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。 |